Nhưng ai làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm hoặc các dịch vụ online như google ads, Facebook ads thì chắc hẳn mọi người không xa lạ gì với thuật ngữ mã zip code hay mã bưu chính…Như vậy mã zip là gì? Cách điền mã bưu điện như thế nào cho chuẩn xác. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chị đầy đủ mã zip 63 tỉnh thành của Việt Nam cập nhất mới nhất tính đến nay.
Mã Zip, Mã Bưu Chính là gì?
Mã Zip hay còn được gọi là Mã bưu chính trong tiếng Anh thì nó có các tên gọi như : Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code. Những mã này sẽ được quy định bởi liên hiệp bưu chính trên toàn thế giới, giúp định vị hay xác định địa chỉ mã vùng để chuyển thư tín, bưu phẩm. Mỗi quốc gia sẽ niêm yết một mã số có thể là hệ thống ký hiệu hoặc con số có mã bưu chính riêng.
THeo quy định hiện hành mới nhất thì mã bưu chính nước ta gồm tập hợp 5 số . Mã bưu điện này sẽ dùng để xác định vị trí địa lý của 63 tỉnh, thành phố, quận hay huyện và của cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.
Mã Zip Code 63 Tỉnh Việt Nam
STT | Tỉnh/Thành | Mã Zip |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000-83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 |
47 | Quảng Ngãi | 53000-54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Cách đọc và điền mã zip, mã bưu điện Việt Nam
Mã bưu chính Việt Nam được đăng ký trên bản đồ thế giới có 5 số trong đó được hiểu như sau
- Chữ số đầu tiên thể hiện mã vùng.
- Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
- Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.
- Cả 5 chữ số: Xác định cụ thể đối tượng gắn mã.
- Website nước ngoài yêu cầu bắt buộc nhập vào 6 chữ số như chuẩn US, bạn chỉ cần thêm một số không – 0 ở cuối.